| Модель | Мощность (л.с.)/ при об.мин. | Кол-во цилиндров/ Объем (см3) | Масса (кг) | Топл. бак (л) встроен./ выносной | Масл. бак + резерв (л) |
Смазка бензин/ масло |
Макс. расход топлива (л/час) | Запуск двигателя | Управление | Цена (руб.) |
| 2CMHS | 2/4500 | 1/50 | 10,0 | 1,2/- | - | 50/1 | 1,3 | ручной | румпель | 25 500 |
| 3AMHS | 3/5000 | 1/70 | 16,5 | 1,4/- | - | 100/1 | 2,0 | ручной | румпель | 35 000 |
| 4ACMHS | 4/5000 | 1/83 | 21,0 | 2,8/- | - | 100/1 | 2,2 | ручной | румпель | 43 500 |
| 5CMHS | 5/5000 | 1/103 | 21,0 | 2,8/12 | - | 100/1 | 2,8 | ручной | румпель | 51 500 |
| 6CMHS | 6/4500 | 2/165 | 27,0 | -/12 | - | 100/1 | 3,6 | ручной | румпель | 66 500 |
| 8CMHS | 8/5000 | 2/165 | 27,0 | -/12 | - | 100/1 | 4,5 | ручной | румпель | 72 500 |
| 9.9FMHS | 9,9/5000 | 2/246 | 36,0 | -/25 | - | 100/1 | 5,1 | ручной | румпель | 78 000 |
| 15FMHS | 15/5000 | 2/246 | 36,0 | -/25 | - | 100/1 | 7,3 | ручной | румпель | 83 000 |
| 15FMHL | 15/5000 | 2/246 | 37,5 | -/25 | - | 100/1 | 7,3 | ручной | румпель | 87 000 |
| 25NMHOS | 25/5500 | 2/395 | 49,0 | -/25 | 0,7 | автомат | 12,0 | ручной | румпель | 126 000 |
| 25BMHS | 25/5000 | 2/496 | 53,0 | -/24 | - | 50/1 | 10,7 | ручной | румпель | 106 000 |
| 25BMHL | 25/5000 | 2/496 | 54,5 | -/24 | - | 50/1 | 10,7 | ручной | румпель | 110 000 |
| 25BWCS | 25/5000 | 2/496 | 56,5 | -/24 | - | 50/1 | 10,7 | руч.+эл. | румп.+дист | 122 000 |
| 30HMHS | 30/5000 | 2/496 | 53,0 | -/24 | - | 50/1 | 11,5 | ручной | румпель | 111 000 |
| 30HMHL | 30/5000 | 2/496 | 54,5 | -/24 | - | 50/1 | 11,5 | ручной | румпель | 116 000 |
| 30HWCS | 30/5000 | 2/496 | 56,5 | -/24 | - | 50/1 | 11,5 | руч.+эл. | румп.+дист | 126 000 |
| 30HWL | 30/5000 | 2/496 | 58,0 | -/24 | - | 50/1 | 11,5 | руч.+эл. | дист. | 133 000 |
| Модель | Мощность (л.с.)/ при об.мин. | Кол-во цилиндров/ Объем (см3) | Масса (кг) | Топл. бак (л) встроен./ выносной | Масл. бак + резерв (л) |
Смазка бензин/ масло |
Макс. расход топлива (л/час) | Запуск двигателя | Управление | Цена (руб.) |
| 40XMHS | 40/5000 | 2/703 | 72,0 | -/24 | - | 50/1 | 20,0 | ручной | румпель | 128 000 |
| 40XMHL | 40/5000 | 2/703 | 73,6 | -/24 | - | 50/1 | 20,0 | ручной | румпель | 133 000 |
| 40XWS | 40/5000 | 2/703 | 74,6 | -/24 | - | 50/1 | 20,0 | ручн.+эл. | дистанц. | 150 000 |
| 40XWL | 40/5000 | 2/703 | 76,2 | -/24 | - | 50/1 | 20,0 | ручн.+эл. | дистанц. | 155 000 |
| 40VEOS | 40/5000 | 3/698 | 74,5 | -/24 | 1,5 | автомат | 18,5 | электр. | дистанц. | 166 000 |
| 40XWTL | 40/5000 | 2/703 | 80,7 | -/24 | - | 50/1 | 20,0 | ручн.+эл. | дистанц. | 189 000 |
| E40XWS | 40/5000 | 2/703 | 74,6 | -/24 | - | 50/1 | 20 | ручн.+эл. | дистанц. | 155 000 |
| E40XMHX | 40/5000 | 2/703 | 76,7 | -/24 | - | 50/1 | 20 | ручн. | румпель | 142 500 |
| 50HETOL | 50/5000 | 3/698 | 88,0 | -/24 | 1,5 | автомат | 22 | электр. | дистанц. | 211 000 |
| 50HMHOS | 50/5000 | 3/698 | 75,0 | -/24 | 1,5 | автомат | 22 | ручной | румпель | 169 000 |
| 55BEDS | 55/5000 | 2/760 | 89,0 | -/24 | - | 50/1 | 24,0 | электр. | дистанц. | 184 000 |
| 55BEDL | 55/5000 | 2/760 | 91,0 | -/24 | - | 50/1 | 24,0 | электр. | дистанц. | 189 000 |
| 55BETL | 55/5000 | 2/760 | 99,0 | -/24 | - | 50/1 | 24,0 | электр. | дистанц. | 224 000 |
| 60FETOL | 60/5000 | 3/849 | 105,5 | -/24 | 2,8 | автомат | 23,0 | электр. | дистанц. | 249 000 |
| 85AETL | 85/5000 | 3/1140 | 119,0 | -/24 | - | 50/1 | 35,0 | электр. | дистанц. | 275 000 |
| 90AETOL | 90/5000 | 3/1140 | 120,5 | -/24 | 3,3 | автомат | 34,5 | электр. | дистанц. | 302 000 |
| 115BETL | 115/5000 | 4V90°/1730 | 154 | -/24 | - | 50/1 | 49 | электр. | дистанц. | 289 000 |
| E115AETL | 115/5000 | 4V90°/1730 | 154 | -/24 | - | 50/1 | 47 | электр. | дистанц. | 307 000 |
| 200AETX | 200/5000 | 6V90°/2596 | 184,0 | -/- | - | 50/1 | 81,0 | электр. | дистанц. | 415 000 |
| 250GETOX | 250/5000 | 6V76°/3130 | 240,0 | -/24 | 10,5+1,2 | автомат | 106,0 | электр. | дистанц. | 595 000 |
| L250GETOX | 250/5000 | 6V76°/3130 | 242,0 | -/24 | 10,5+1,2 | автомат | 106,0 | электр. | дистанц. | 600 000 |
| Модель | Мощность л.с./ при об.мин. |
Кол-во цилиндров/ объем (см3) | Масса (кг) | Система подачи топлива |
Топл. бак (л) встроен./ выносной |
Макс. Расход Топлива (л/час) |
Запуск двигателя | Управление | Цена, руб. |
| F4BMHS | 4/4500 | 1/139 | 27 | 1 карб. | 1,1 / - | н.д. | ручной | румпель | 71 000 |
| F5AMHS | 5/5000 | 1/139 | 27 | 1 карб. | 1,1 / - | н.д. | ручной | румпель | 72 500 |
| F6CMHS | 6/5000 | 1/139 | 27 | 1 карб. | 1,1 / - | н.д. | ручной | румпель | 74 000 |
| F8CMHS | 8,0/5500 | 2/197 | 37,0 | 1 карб. | - / 12,0 | 3,3 | ручной | румпель | 103 000 |
| F9.9FMHS | 9,9/6000 | 2/212 | 39,9 | 1 карб. | - / 12,0 | 3,9 | ручной | румпель | 108 000 |
| F15CMHS | 15,0/5500 | 2/362 | 51,7 | 1 карб. | - / 25,0 | 5,4 | ручной | румпель | 122 000 |
| F15CEHS | 15,0/5500 | 2/362 | 54,7 | 1 карб. | - / 25,0 | 5,4 | электрич. | румпель | 125 500 |
| F20BMHS | 20,0/5500 | 2/362 | 51,7 | 1 карб. | - / 25,0 | 6,8 | ручной | румпель | 139 000 |
| F20BES | 20,0/5500 | 2/362 | 54,7 | 1 карб. | - / 25,0 | 6,8 | электрич. | дистанцион. | 149 000 |
| F25DMHS | 25,0/5500 | 2/498 | 77,0 | 1 карб. | -/ 24,0 | 9,2 | ручной | румпель | 166 000 |
| F25DES | 25,0/5500 | 2/498 | 78,0 | 1 карб. | -/ 24,0 | 9,2 | электрич. | дистанцион. | 182 000 |
| F40FETS | 40,0/5500 | 3/747 | 86,1 | EFI | - / 25,0 | 13,6 | электрич. | дистанцион. | 273 000 |
| F40FETL | 40,0/5500 | 3/747 | 90,4 | EFI | - / 25,0 | 13,6 | электрич. | дистанцион. | 278 000 |
| F40FEDS | 40,0/5500 | 3/747 | 83,8 | EFI | - / 25,0 | 13,6 | электрич. | дистанцион. | 244 000 |
| F50DETL | 50,0/5500 | 4/935 | 108,0 | 4 карб. | - / 24,0 | 17,3 | электрич. | дистанцион. | 277 000 |
| F50FETL | 50,0/5500 | 4/996 | 111,0 | EFI | - / 25,0 | 20,0 | электрич. | дистанцион. | 287 000 |
| F60CETL | 60,0/5500 | 4/996 | 111,0 | EFI | - / 25,0 | 20,0 | электрич. | дистанцион. | 296 000 |
| F70AETL | 70,0/5500 | 4/996 | 119,0 | EFI | - | 20,0 | электрич. | дистанцион. | 359 000 |
| F80BETL | 80,0/5500 | 4/1596 | 172,0 | EFI | - / 24,0 | 28,0 | электрич. | дистанцион. | 383 000 |
| F100DETL | 100,0/5500 | 4/1596 | 172,0 | EFI | - / 24,0 | 35,0 | электрич. | дистанцион. | 415 000 |
| F115AETL | 115,0/5500 | 4/1741 | 188,0 | EFI | - / 25,0 | 38,0 | электрич. | дистанцион. | 431 000 |
| F150AETL | 150,0/5500 | 4/2670 | 216,0 | EFI | - | 55,8 | электрич. | дистанцион. | 540 000 |
| F150AETX | 150,0/5500 | 4/2670 | 220,0 | EFI | - | 55,8 | электрич. | дистанцион. | 545 000 |
| F200AETX | 200,0/5500 | 6V600/3352 | 269,0 | EFI | - | 66,0 | электрич. | дистанцион. | 685 000 |
| FL200AETX | 200,0/5500 | 6V600/3352 | 269,0 | EFI | - | 66,0 | электрич. | дистанцион. | 690 000 |
| F200CETX | 200.0/5500 | 6V600/3352 | 278 | EFI | - | 63,5 | электр. | дистанц. | 685 000 |
| FL200CETX | 200.0/5500 | 6V600/3352 | 278 | EFI | - | 63,5 | электр. | дистанц. | 690 000 |
| F225AETX | 225,0/5500 | 6V600/3352 | 269,0 | EFI | - | 70,0 | электрич. | дистанцион. | 698 000 |
| FL225AETX | 225,0/5500 | 6V600/3352 | 269,0 | EFI | - | 70,0 | электрич. | дистанцион. | 703 000 |
| F225BETX | 225.0/5500 | 6V600/3352 | 278 | EFI | - | 70,5 | электр. | дистанц. | 698 000 |
| FL225BETX | 225.0/5500 | 6V600/3352 | 278 | EFI | - | 70,5 | электр. | дистанц. | 703 000 |
| F225FETX | 225.0/5500 | V6/4169 | 260,0 | EFI | - | 81,0 | электрич. | дистанцион. | 705 000 |
| FL225FETX | 225.0/5500 | V6/4169 | 260,0 | EFI | - | 81,0 | электрич. | дистанцион. | 710 000 |
| F250AETX | 250,0/5500 | 6V600/3352 | 278,0 | EFI | - | 81,0 | электрич. | дистанцион. | 750 000 |
| FL250AETX | 250,0/5500 | 6V600/3352 | 278,0 | EFI | - | 81,0 | электрич. | дистанцион. | 755 000 |
| F250GETX | 250.0/5500 | 6V600/3352 | 278 | EFI | - | 75,6 | электр. | дистанц. | 750 000 |
| FL250GETX | 250.0/5500 | 6V600/3352 | 278 | EFI | - | 75,6 | электр. | дистанц. | 755 000 |
| F250DETX | 250.0/5500 | V6/4169 | 260,0 | EFI | - | 91.0 | электрич. | дистанцион. | 775 000 |
| FL250DETX | 250.0/5500 | V6/4169 | 260,0 | EFI | - | 91.0 | электрич. | дистанцион. | 780 000 |
| F300BETX | 300.0/5500 | V6/4169 | 260,0 | EFI | - | 97,0 | электрич. | дистанцион. | 875 000 |
| F350AETX | 350,0/5500 | V8/5330 | 365,0 | EFI | - | 120,0 | электрич. | дистанцион. | 1 095 000 |
| FL350AETX | 350,0/5500 | V8/5330 | 365,0 | EFI | - | 120,0 | электрич. | дистанцион. | 1 100 000 |
При приобретении подвесного мотора YAMAHA в комплекте с надувной лодкой YAMARAN, SILVERADO, NORDIK, WEEKEND предоставляется скидка 5% от стоимости комплекта.
Розничные цены на товары производства YAMAHA MOTOR Co., Ltd. устанавливаются компанией Yamaha Motor CIS.
Цены настоящего предложения и комплектации моделей могут быть изменены с предварительным уведомлением или без такового в соответствии с указаниями Yamaha Motor CIS.