| Артикул | Портативные GPS-навигаторы Garmin | Цена |
| 010-00631-11 | eTrex H Russian(желтый корпус, новый чипсет) | 4 790 |
| 010-00633-01 | eTrex Summit HC (электронный компас и барометрический высотомер, цветной экран, новый чипсет) | 10 290 |
| 010-00632-01 | eTrex Venture HC (цветной экран, встроенные 24Мб памяти для карт, новый чипсет; память не расширяемая) | 8 990 |
| 010-00629-04 | eTrex Legend HCx (цветной экран, расширяемая память /в комплект microSD не входит/, новый чипсет) | 9 690 |
| 010-00630-01 | eTrex Vista HCx ((цвет. экран, эл. компас, баром. высотомер, расширяемая память /в комплект microSD не входит/, новый чипсет) | 12 990 |
| 010-00779-01 | eTrex Legend H Mono (USD-интерфейс, повышенная чувствительность GPS, встроенная память 24Мб) | 7 990 |
| 010-00780-01 | eTrex Vista H Mono (USD-интерфейс, повышенная чувствительность GPS, встроенная память 24Мб, до 18 часов работы) | 10 490 |
| 010-00970-01 | eTrex 10 GPS\GLONAS, Russia | 5 990 |
| 010-00970-11 | eTrex 20 GPS\GLONAS, Russia | 11 350 |
| 010-00970-21 | eTrex 30 GPS\GLONAS, Russia | 13 723 |
| 010-00868-08 | GPSMAP 62 Russian (слот microSD, в комплекте с ТОПО6) | 14 490 |
| 010-00868-04 | GPSMAP 62S Russian | 19 630 |
| 010-00868-23 | GPSMAP 62Sc Russian (с фотокамерой и встроенной памятью 3,5Мгб) | 26 390 |
| 010-00840-01 | GPS 72 Н (повышенная чувствительность, USB-интерфейс) | 8 090 |
| 01000840-02 | GPS 72 Н Marine Pack в комплекте с устр. питания от прикуривателя и подставкой | 10 190 |
| 010-00464-00 | GPSMAP 78 | 14 044 |
| 010-00864-06 | GPSMAP 78S, Russian | 18 319 |
| 010-00781-00 | Dakota 10 | 10 290 |
| 010-00781-03 | Dakota 20 | 12 990 |
| 010-00697-46 | Oregon 450 worldwide Комплект с ДР6 (NR010-00697-40R6) | 17 868 |
| 010-00697-10 | Oregon 550 | 24 690 |
| АВТОМОБИЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ GARMIN | ||
| 010-00783-4L | NUVI 1200T Russain | 4 790 |
| 010-00782-49 | NUVI 1300 Russian | 5 890 |
| 010-00782-4K | NUVI 1300T Russian | 6 690 |
| 010-00782-38 | NUVI 1310 Russian | 6 790 |
| 010-00782-3E | NUVI 1310T Russian | 7 590 |
| 010-00810-07 | NUVI 1410 Russian | 8 621 |
| 010-00810-0B | NUVI 1410T Russian | 9 670 |
| 010-00810-06 | NUVI 1490T Europe | 11 290 |
| 010-00901-41 | NUVI 2250, Russia | 6 090 |
| 010-00901-42 | NUVI 2250LT, Russia | 7 090 |
| 010-00902-43 | NUVI 2350, Russia | 8 512 |
| 010-00902-41 | NUVI 2350LT, Russia | 9 459 |
| 010-00902-42 | NUVI 2360LT, Russia | 10 925 |
| 010-00903-42 | NUVI 2450LT, Russia | 11 546 |
| 010-00903-41 | NUVI 2460LT, Russia | 13 710 |
| 010-00901-15 | NUVI 2250 Europe | 8 990 |
| 010-00902-16 | NUVI 2350 Europe | 9 890 |
| 010-00902-14 | NUVI 2350LT Europe | 10 890 |
| 010-00902-0A | NUVI 2370LT, NA+Europe (карты Европы и Америки) | 13 190 |
| 010-00903-11 | NUVI 2450, Europe | 9 990 |
| 010-00876-01 | Zumo 220 Europe | 23 890 |
| 010-00567-50 | Zumo 500 MPC | 26 690 |
| 010-00727-01 | Zumo 660 Europe | 33 790 |
| Другие устройства с GPS приемниками GARMIN | ||
| 010-11049-10 | Ошейник с передатчиком DC30 GPS/Dog Transmitter | 8 490 |
| 010-11484-10 | Ошейник с передатчиком DC40 GPS/Dog Transmitter | 9 390 |
| Полустационарные GPS навигаторы GARMIN | ||
| NR010-00696-00R6 | GPSMAP 620 с картами Дороги России | 29 890 |
| Стационарные GPS навигаторы (картплоттеры) GARMIN | ||
| 010-00764-00 | GPSMAP 421 (QVGA, диагональ 10,1см, технология BlueChart G2 Vision, высокочувствительный GPS-чипсет) | 23 990 |
| 010-00760-00 | GPSMAP 521 (QVGA, диагональ 10,1см, технология BlueChart G2 Vision, высокочувствительный GPS-чипсет) | 33 900 |
| 010-00772-00 | GPSMAP 526 | 41 990 |
| NR010-00591-00G2 | GPSMAP 4008 + BlueChart g2 Russia | 111 593 |
| 010-00591-00 | GPSMAP 4008 | 106 190 |
| NR010-00690-00G2 | GPSMAP 4010 + BlueChart g2 Russia | 122 290 |
| 010-00690-00 | GPSMAP 4010 | 122 290 |
| NR010-00592-00G2 | GPSMAP 4012 + BlueChart G2 Russia | 140 890 |
| 010-00592-00 | GPSMAP 4012 | 140 890 |
| NR010-00593-00G2 | GPSMAP 5008 + BlueChart G2 Russia | 166 890 |
| 010-00593-00 | GPSMAP 5008 | 161 590 |
| NR010-00594-00G2 | GPSMAP 5012 + BlueChart g2 Russia | 194 390 |
| 010-00594-00 | GPSMAP 5012 | 194 390 |
| NR010-00692-10G2 | GPSMAP 5015 + BlueChart G2 Russia | 267 590 |
| 010-00692-10 | GPSMAP 5015w GPS 17x NMEA 2000 | 267 590 |
| NR010-00750-00G2 | GPSMAP 6008 + BlueChart G2 Russia | 157 090 |
| 010-00750-00 | GPSMAP 6008 w GPS 17x NMEA 2000 | 157 090 |
| NR010-00751-00G2 | GPSMAP 6012 + BlueChart G2 Russia | 196 390 |
| 010-00751-00 | GPSMAP 6012 w GPS 17x NMEA 2000 | 196 390 |
| NR010-00749-00G2 | GPSMAP 7012 + BlueChart G2 Russia | 245 190 |
| 010-00749-00 | GPSMAP 7012 GPS 17x NMEA 2000 | 245 190 |
| NR010-00748-00G2 | GPSMAP 7015 + BlueChart G2 Russia | 327 390 |
| 010-00748-00 | GPSMAP 7015 GPS 17x NMEA 2000 | 327 390 |
| 010-00835-00 | GPSMAP 720 (сенсор, диагональ 17,8см, 800х480 точек, подключение радара - НО НЕ В СОСТАВЕ МОРСКОЙ СЕТИ) | 70 490 |
| 010-00835-01 | GPSMAP 720S (есть эхолот в комплекте, но датчики надо покупать отдельно) | 80 784 |
| Карты и программное обеспечение для GARMIN | ||
| Купон на открытие одной карты "Регионы РФ" | 450 | |
| 010-11544-00 | Карта получения доступа к сервису BirdsEye | 1 250 |
| NR-DR5SD-00NEW | Карточка microSD с автомобильными картами "Дороги России" версии 5.10 или выше | 2 580 |
| NR-DR6SD-00NEW | Карточка microSD с картами ТОПО 6.xx | 2 990 |
| 010-10680-50 | Карточка microSD с картами City Navigator Europe NT | 5 090 |
| 010010691-03 | Карточка microSD с картами Nordics NT | 1 990 |
| 010-11269-01 | Карта с кодом доступа на обновление карт City Navigator Europe | 3 919 |
| 010-11551-00 | Карточка microSD с картами City Navigator North America NT | 4 372 |
| 010-11214-00 | Карточка microSD с картами City Navigator China | 3 590 |
| NR-DR7SD-01NEW | Путеводитель "Две столицы" (Розничный комплект с microSD/SD) | 2 570 |
| ВОДОЕМЫ РОССИИ, Рыбинское водохранилище, на microSD (производство Навиком) | 4 150 | |
| ВОДОЕМЫ РОССИИ, в ассортименте (Ладога, или Онега, или Фин.залив, или Черное и Азовское моря ), на microSD (произв. Навиком) | 2 160 | |
| ВОДОЕМЫ РОССИИ, Каспийское море, на microSD (производство Навиком) | 2 160 | |
| Картридж BlueChart G2 Vision Дальний Восток | 10 350 | |
| Картридж BlueChart G2 Vision Северо-Запад (Ладога, Онега, и т.д.) | 7 990 | |
| Картридж BlueChart G2 Vision Юг (Черное море, Каспий, Азов, Волга) | 7 990 | |
| Аксессуары к приемникам GARMIN | ||
| 010-10701-00 | Антенна GA 25 BNC | 1 492 |
| 010-10702-00 | Антенна GA 25 МCХ | 1 273 |
| 010-00872-00 | Антенна GA 30 BNC, морская выносная, кабель 9м | 3 699 |
| 010-00570-00 | Антенна GTM 12FM traffic receiver | 2 590 |
| 010-00566-00 | Антенна GTM 21FM traffic receiver | 1 890 |
| 010-00896-06 | Антенна GTM 35FM traffic receiver для Nuvi 37xx, 12хх, 13хх, 22хх, 23хх | 2 390 |
| 010-10851-10 | Автомобильный набор для Colorado/Oregon/Dakota/GPSMAP 62 | 2 378 |
| 010-11025-01 | Автомобильный набор для GPSMAP 620 | 4 865 |
| 010-10860-00 | Автомобильное крепление для Zumo на стекло | 4 629 |
| 010-10485-00 | Автомобильное крепление для GPSMAP 176/196/276 на панель | 2 150 |
| 010-10456-00 | Автомобильное крепление для 60 серии на панель | 1 750 |
| 010-10457-00 | Автомобильное крепление для 60 серии на стекло | 1 750 |
| 010-10305-00 | Автомобильное крепление для 76 серии на панель | 1 653 |
| 010-11441-01 | Автомобильное крепление для 78 серии на панель | 1 069 |
| 010-10274-00 | Автомобильное крепление для E-Trex на панель | 1 653 |
| 010-10361-00 | Автомобильное крепление для E-Trex на стекло | 1 637 |
| 010-11654-00 | Автомобильное крепление для Montana на стекло | 3 232 |
| 010-11654-04 | Автомобильное крепление для Montana на панель | 4 225 |
| 010-10936-00 | Автомобильное крепление для Nuvi 2хх на стекло | 726 |
| 010-10723-03 | Автомобильное крепление для Nuvi 3хх на стекло | 960 |
| 010-11030-00 | Автомобильное крепление для Nuvi 7xх на стекло | 963 |
| 010-11280-00 | Автомобильное крепление для Nuvi12хх/13хх на панель | 1 736 |
| 010-11305-00 | Автомобильное крепление для Nuvi12хх/13хх на стекло | 1 293 |
| 010-11606-00 | Автомобильное крепление для Nuvi 23xx, на стекло | 1 305 |
| 010-11653-00 | Автомобильное крепление для Nuvi 24xx, на стекло | 1 305 |
| 010-11478-00 | Автомобильное крепление для Nuvi 37xx | 1 305 |
| 010-11375-00 | Автомобильное крепление для Nuvi 14хх на стекло | 1 518 |
| 010-10723-00 | Адаптер питания от сети 220В для NUVI | 906 |
| 010-11478-05 | Адаптер питания от сети 220В для NUVI 37xx | 1 237 |
| 010-11685-00 | Зарядное устройство для Nuvi 14xx, 24xx, Dezl 560 (набор адаптеров) | 1 822 |
| 010-10517-01 | Аккумулятор для навигатора GPSMAP 376C - подходит для 276С!!! | 3 062 |
| 010-11143-00 | Аккумулятор для навигатора Nuvi 500/550 | 2 211 |
| 010-10863-00 | Аккумулятор для навигатора Zumo | 3 773 |
| 010-10267-00 | Велокрепление для eTrex | 812 |
| 010-10454-00 | Велокрепление для 60 серии | 812 |
| 010-10305-01 | Велокрепление для 72/76 серии | 956 |
| 010-11023-00 | Велокрепление для Colorado/Oregon/Dakota/GPSMAP 62 | 730 |
| 010-10563-00 | Кабель питания от прик. для eTrex С | 1 754 |
| 010-10085-00 | Кабель питания от прик. для GPSMAP 60/76/78 - серии | 1 290 |
| 010-10516-00 | Кабель питания от прик. для GPSMAP 276С, БЕЗ динамика | 1 290 |
| 010-10512-00 | Кабель питания от прик. для GPSMAP 276С, c динамиком | 2 315 |
| 010-10723-06 | Кабель питания от прик. для NUVI 2хх/хх, Edge 605/705 | 1 190 |
| 010-11478-03 | Кабель для подключения к прикуривателю для 37xx серии | 1 370 |
| 010-10747-03 | Кабель питания от прик. для NUVI 6xx/7xx, 5000, Zumo | 1 190 |
| 010-10851-11 | Кабель питания от прик. для Oregon/Dakota/GPSMAP 62/GPSMAP 78 - USB-разъем | 1 478 |
| 010-10861-00 | Кабель питания для Zumo (для установки на мотоцикле: фишка-оголенные концы) | 1 123 |
| 010-10082-00 | Кабель питания-данных для Garmin GPS 12XL/72/76/60 (комбинированный) | 1 455 |
| 010-10908-00 | Крепление песочное для Nuvi | 1 963 |
| 010-11143-07 | Крепление универсальное с кабелем для Nuvi 5xx | 3 125 |
| 010-11143-03 | Крепление универсальное на скутер/вело для Nuvi 5xx | 1 895 |
| 010-10859-00 | Крепление мотоциклетное для Zumo | 4 750 |
| 010-11654-01 | Крепление мотоциклетное для Montana | 2 270 |
| 010-10962-00 | Монтажный комплект для Zumo (RAM mounting kit) | 3 452 |
| 010-10511-00 | Морское крепление для GPSMAP 176/276 | 2 365 |
| 010-11025-00 | Морское крепление с кабелем питания/данных для GPSMAP 620 | 5 795 |
| 010-10354-00 | Морское крепление для eTrex | 1 655 |
| 010-10455-00 | Морское крепление для 60 серии | 1 655 |
| 010-11031-00 | Морское крепление для Colorado/Oregon/Dakota/GPSMAP 62 | 1 552 |
| 010-11654-06 | Морское крепление для Montana | 3 056 |
| 010-10300-00 | Морское крепление для 72, 76 серии | 1 409 |
| 010-11441-00 | Морское крепление для GPSMAP 78 серии | 1 578 |
| Эхолоты и эхолоты с картплоттерами Garmin | ||
| 010-00950-02 | Echo 100 | 6 090 |
| 010-00951-02 | Echo 150 | 7 590 |
| 010-00953-01 | Echo 200 | 10 392 |
| 010-00952-01 | Echo 300C | 13 090 |
| 010-00954-01 | Echo 500C | 19 629 |
| 010-00955-01 | Echo 550C | 24 945 |
| 010-00459-07 | FISHFINDER 90 (2 луча 14 и 45 град., экран 64*128, 180 метров, русифицирован) | 6 086 |
| 010-00460-07 | FISHFINDER 140 (2 луча 14 и 45 град., экран 128*240, 180 м, русифицирован) | 6 532 |
| 010-00403-07 | FISHFINDER 160C | 10 485 |
| 010-00682-01 | FISHFINDER 300C (цветной, двухлучевой 14\45 градусов, экран 240x320 пикселей, русифицирован) | 12 290 |
| 010-00510-05 | FISHFINDER 400C DF(двухчастотный русифицированный цветной, поледнего поколения) | 17 990 |
| 010-00764-01 | GPSMAP 421S Dual Frequency | 29 298 |
| 010-00760-01 | GPSMAP 521S Dual Frequency | 38 990 |
| 010-00772-01 | GPSMAP 526S Dual Frequency | 53 952 |
| 010-00397-00 | GSD 22 (эхолот - "черный ящик" - для подключения к картплоттерам) | 22 500 |
| 010-00957-00 | GSD 24 | 25 290 |
| 010-00958-00 | GSD 26 | 74 290 |
| Аксессуары для эхолотов Garmin | ||
| 010-10917-00 | Кабель питания\данных для GPSMAP 421\521\526 | 840 |
| 010-10918-00 | Кабель питания\данных для GPSMAP 421S\521S\526S | 840 |
| 010-11678-00 | Кабель питания для эхолотов Echo | 1 167 |
| 010-10715-00 | Кабель удлинительный для датчика эхолота, 3 метра | 2 706 |
| 010-10254-00 | Кейс переносной пластиковый для FF90, FF140 | 2 875 |
| 010-10435-00 | Датчик 010-10435-00 (для Fishfinder 80, Fishfinder 120), 1 луч, на транец, температ. | 4 255 |
| 010-10249-00 | Датчик 010-10249-00 (для Fishfinder 90, Fishfinder 140), 2 луча, на транец, температ. | 3 804 |
| 010-10272-00 | Датчик 010-10272-00 (для Fishfinder 400C, GPSMAP 420S), 2 луча, 2 частоты, на транец, температ. | 4 162 |
| 010-10194-00 | Датчик 010-10194-00 (для FF400C, GSD21/22), пластиковый, сквозь корпус, двухчастотный | 5 504 |
| Аккумулятор 7Ah (отлично подходит для всех моделей эхолотов) | 720 | |
| Аккумулятор 4,5Аh (для тех, то не хочет таскать с собой лишние килограммы) | 580 | |
| Зарядное устройство СОНАР-Микро 12В от сети | 770 | |
| Зарядное устройство СОНАР-Микро 12В от прикуривателя автомобиля | 790 | |
| Универсальный держатель датчика эхолота для крепления на транец | 1 550 | |
| Эхолоты Humminbird | ||
| Humminbird 141cx | 9000 | |
| Fishfinder 560 (на смену Fishfinder 535) | 12 350 | |
| Fishfinder 570 (на смену Fishfinder 565) | 13 950 | |
| Fishfinder 586cx HD | 22 450 | |
| SmartCast RF 15e (1 луч 90 град., радио, экран 65*160, 30 м) | 10 100 | |
| SmartCast RF 25e (1 луч 90 град., радио, экран 32*48, на удилище, 30 м) | 5 250 | |
| SmartCast RF 35e (1 луч 90 град., радио, экран 32*48, на руку, 30 м) | 5 250 | |
| HB-PIR230EPT | PiranhaMAX 230e PT | 12 350 |
| HB-PIR150 | PiranhaMAX 150 | 5 100 |
| HB-PIR150PT | PiranhaMAX 150 PT | 6 100 |
| HB-PIR160 | PiranhaMAX 160 | 5 850 |
| HB-PIR160PT | PiranhaMAX 160 PT | 6 850 |
| HB-PIR170 | PiranhaMAX 170 | 7 000 |
| HB-PIR180 | PiranhaMAX 180 | 9 600 |
| Humminbird 718 | 12 850 | |
| Humminbird 728 (2 луча, экран 320*640, 450 метров) (рус.) | 19 450 | |
| Humminbird Matrix 47 (11 лучей 53 град., экран 320*640, режим 3D, темп.) (рус.) | 30 000 | |
| Humminbird 748x 3D | 31 700 | |
| Humminbird 778cx HD | 34 100 | |
| Картплоттер+эхолот Humminbird | ||
| Humminbird 1198cx SI Combo | 147 050 | |
| Humminbird 998cx SI Combo | 100 750 | |
| Humminbird 798cxi HD SI Combo | 64 980 | |
| Humminbird 788cxi HD DI Combo | 44 700 | |
| Humminbird 788cxi HD Combo | 39 150 | |
| Humminbird 597cxi HD DI Combo | 40 750 | |
| Humminbird 587cxi HD Combo | 28 550 | |
| Humminbird 581xi Combo | 21 350 | |
| Аксессуары к эхолотам Humminbird | ||
| Кейс (для Piranha) | 3 380 | |
| Кейс (для FishFinder и Matrix) | 3 040 | |
| GPS-приемник AS GR16 | 6 350 | |
| Кабель AS-HHGAR205 - для соединения Matrix и GPS Garmin E-Trex, Geko | 2 220 | |
| Кабель AS-HHGAR082 - для соединения Matrix и GPS Garmin 2+,3+,5,72,76 | 1 560 | |
| Удлинительный кабель для датчика Humminbird EC-W-10 (3 метра) | 1 430 | |
| Удлинительный кабель для датчика Humminbird EC-W-30 (10 метров) | 1 820 | |
| Силовой кабель PC-10 (1.8 м) | 850 | |
| Датчик скорости и температуры Humminbird TS-W | 2 220 | |
| Датчик для эхолота XNT-9-20-T (на транец) | 3 300 | |
| Датчик для эхолота XTM-9-20-T (на тролинговый мотор) | 3 300 | |
| Датчик для эхолота XNT-9-QB-90-T (на транец, Piranha 180 и др.) | 4 100 | |
| Датчик для эхолота Mitrix 47 3D (артикул SHS 7W) | 4 900 | |
| Датчик для эхолота RF 45e | 1 700 |
Цены могут быть изменены без предварительного уведомления в соответствии с конъюнктурой рынка.